NHL Odds Comparison Today
Compare NHL moneyline, spread, and total odds across sportsbooks. Find the best hockey betting lines updated daily.
Last updated: 9:00 PM ET
Detroit Red Wings @ New York Rangers
12:30 PM ET| Sportsbook | New York Rangers | Detroit Red Wings | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | +122Best | -145 | +1.5 | 6(o-115 / u-105) |
| BetMGMπΊπΈ | +120 | -144 | +1.5 | 6.5(o+112 / u-138) |
| BetRiversπΊπΈ | +115 | -140 | +1.5 | 6(o-115 / u-105) |
| CaesarsπΊπΈ | +118 | -137 | +1.5 | 6(o-112 / u-112) |
| consensus | +117 | -140 | +1.5 | 6.5(o-105 / u-115) |
| DraftKingsπΊπΈ | +120 | -142 | +1.5 | 6.5(o+110 / u-130) |
| ESPN BETπΊπΈ | +116 | -141 | +1.5 | 6(o-113 / u-113) |
| FanDuelπΊπΈ | +105 | -125Best | +1.5 | 5.5(o-125 / u+105) |
| Pinnacleπ | +121 | -137 | +1.5 | 6(o-112 / u-103) |
Minnesota Wild @ Ottawa Senators
1:00 PM ET| Sportsbook | Ottawa Senators | Minnesota Wild | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -120 | +100 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| BetMGMπΊπΈ | -118 | -102 | -1.5 | 5.5(o-142 / u+116) |
| BetRiversπΊπΈ | -118 | -102 | +1.5 | 6(o-105 / u-115) |
| CaesarsπΊπΈ | -108Best | -108 | -1.5 | 6(o-105 / u-120) |
| consensus | -119 | -101 | -1.5 | 6(o-105 / u-112) |
| DraftKingsπΊπΈ | -120 | +100 | -1.5 | 6.5(o+114 / u-135) |
| ESPN BETπΊπΈ | -110 | -110 | -1.5 | 6(o-106 / u-121) |
| FanDuelπΊπΈ | -132 | +110Best | -1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| Pinnacleπ | -117 | +104 | -1.5 | 6(o-103 / u-111) |
Colorado Avalanche @ Dallas Stars
3:00 PM ET| Sportsbook | Dallas Stars | Colorado Avalanche | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -110 | -110Best | +1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| BetMGMπΊπΈ | -110 | -110Best | -1.5 | 5.5(o-140 / u+112) |
| BetRiversπΊπΈ | -110 | -110Best | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| CaesarsπΊπΈ | -104 | -112 | +1.5 | 6(o-117 / u-107) |
| consensus | -110 | -110Best | -1.5 | 6(o-107 / u-110) |
| DraftKingsπΊπΈ | -110 | -110Best | +1.5 | 5.5(o-135 / u+114) |
| ESPN BETπΊπΈ | -106 | -115 | +1.5 | 6(o-118 / u-108) |
| FanDuelπΊπΈ | +105Best | -125 | +1.5 | 5.5(o-132 / u+110) |
| Pinnacleπ | -101 | -111 | +1.5 | 6(o-110 / u-104) |
Florida Panthers @ Pittsburgh Penguins
5:00 PM ET| Sportsbook | Pittsburgh Penguins | Florida Panthers | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -210 | +175 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| BetMGMπΊπΈ | -215 | +176 | -1.5 | 6.5(o+102 / u-124) |
| BetRiversπΊπΈ | -210 | +170 | -1.5 | 6(o-125 / u+105) |
| CaesarsπΊπΈ | -220 | +185Best | -1.5 | 6(o-124 / u+100) |
| consensus | -210 | +172 | -1.5 | 6.5(o-100 / u-120) |
| DraftKingsπΊπΈ | -205Best | +170 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| ESPN BETπΊπΈ | -230 | +185Best | -1.5 | 6(o-124 / u-103) |
| FanDuelπΊπΈ | -222 | +180 | -1.5 | 6.5(o-120 / u-100) |
| Pinnacleπ | -210 | +182 | -1.5 | 6.5(o+102 / u-116) |
Boston Bruins @ Tampa Bay Lightning
5:00 PM ET| Sportsbook | Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -178 | +150 | -1.5 | 6(o-120 / u+100) |
| BetMGMπΊπΈ | -184 | +152 | -1.5 | 6.5(o+106 / u-130) |
| BetRiversπΊπΈ | -175Best | +145 | -1.5 | 6(o-120 / u+100) |
| CaesarsπΊπΈ | -177 | +150 | -1.5 | 6(o-121 / u-104) |
| consensus | -177 | +147 | -1.5 | 6.5(o+102 / u-122) |
| DraftKingsπΊπΈ | -175Best | +145 | -1.5 | 6.5(o+110 / u-130) |
| ESPN BETπΊπΈ | -182 | +148 | -1.5 | 6(o-122 / u-105) |
| FanDuelπΊπΈ | -213 | +175Best | -1.5 | 6.5(o-111 / u-111) |
| Pinnacleπ | -175Best | +154 | -1.5 | 6(o-118 / u+103) |
New York Islanders @ Carolina Hurricanes
7:00 PM ET| Sportsbook | Carolina Hurricanes | New York Islanders | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -235 | +192 | -1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| BetMGMπΊπΈ | -255 | +205Best | -1.5 | 6.5(o+104 / u-128) |
| BetRiversπΊπΈ | -235 | +190 | -1.5 | 6(o-120 / u+100) |
| CaesarsπΊπΈ | -245 | +205Best | -1.5 | 6(o-120 / u-104) |
| consensus | -235 | +190 | -1.5 | 6.5(o+102 / u-122) |
| DraftKingsπΊπΈ | -230 | +190 | -1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| ESPN BETπΊπΈ | -250 | +200 | -1.5 | 6(o-121 / u-105) |
| FanDuelπΊπΈ | -213Best | +175 | -1.5 | 6.5(o-120 / u-100) |
Winnipeg Jets @ Columbus Blue Jackets
7:00 PM ET| Sportsbook | Columbus Blue Jackets | Winnipeg Jets | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -140 | +118 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| BetMGMπΊπΈ | -138 | +115 | -1.5 | 5.5(o-140 / u+114) |
| BetRiversπΊπΈ | -140 | +115 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| CaesarsπΊπΈ | -127Best | +108 | -1.5 | 6(o-105 / u-120) |
| consensus | -140 | +117 | -1.5 | 6(o-112 / u-110) |
| DraftKingsπΊπΈ | -142 | +120 | -1.5 | 6.5(o+114 / u-135) |
| ESPN BETπΊπΈ | -129 | +107 | -1.5 | 6(o-106 / u-121) |
| FanDuelπΊπΈ | -192 | +160Best | -1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| Pinnacleπ | -139 | +124 | -1.5 | 6(o-108 / u-106) |
Toronto Maple Leafs @ Los Angeles Kings
7:00 PM ET| Sportsbook | Los Angeles Kings | Toronto Maple Leafs | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -190 | +158 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| BetMGMπΊπΈ | -182 | +150 | -1.5 | 5.5(o-138 / u+112) |
| BetRiversπΊπΈ | -185 | +150 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| CaesarsπΊπΈ | -195 | +165Best | -1.5 | 6(o+100 / u-122) |
| consensus | -185 | +150 | -1.5 | 6(o-110 / u-110) |
| DraftKingsπΊπΈ | -185 | +154 | -1.5 | 5.5(o-135 / u+114) |
| ESPN BETπΊπΈ | -200 | +160 | -1.5 | 6(o-103 / u-124) |
| FanDuelπΊπΈ | -185 | +155 | -1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| Pinnacleπ | -177Best | +155 | -1.5 | 6(o-108 / u-106) |
Montreal Canadiens @ New Jersey Devils
7:00 PM ET| Sportsbook | New Jersey Devils | Montreal Canadiens | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | +105Best | -125 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| BetMGMπΊπΈ | +104 | -125 | +1.5 | 6.5(o+104 / u-128) |
| BetRiversπΊπΈ | +100 | -120 | +1.5 | 6(o-130 / u+105) |
| CaesarsπΊπΈ | -103 | -114 | +1.5 | 6.5(o+102 / u-125) |
| consensus | -101 | -120 | +1.5 | 6.5(o+102 / u-118) |
| DraftKingsπΊπΈ | -102 | -118 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| ESPN BETπΊπΈ | -104 | -117 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-127) |
| FanDuelπΊπΈ | -111 | -111Best | -1.5 | 6.5(o-116 / u-105) |
| Pinnacleπ | +105Best | -118 | +1.5 | 6.5(o+105 / u-120) |
Utah Mammoth @ Vancouver Canucks
7:00 PM ET| Sportsbook | Vancouver Canucks | Utah Mammoth | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | +175 | -210 | +1.5 | 6(o-120 / u+100) |
| BetMGMπΊπΈ | +172 | -210 | +1.5 | 6.5(o+108 / u-132) |
| BetRiversπΊπΈ | +170 | -210 | +1.5 | 6(o-120 / u+100) |
| CaesarsπΊπΈ | +185Best | -220 | +1.5 | 6(o-122 / u-103) |
| consensus | +170 | -210 | +1.5 | 6.5(o-110 / u-110) |
| DraftKingsπΊπΈ | +170 | -205 | +1.5 | 6.5(o+110 / u-130) |
| ESPN BETπΊπΈ | +185Best | -230 | +1.5 | 6(o-124 / u-104) |
| FanDuelπΊπΈ | +155 | -185Best | +1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| Pinnacleπ | +182 | -209 | +1.5 | 6(o-119 / u+104) |
Buffalo Sabres @ Washington Capitals
7:00 PM ET| Sportsbook | Washington Capitals | Buffalo Sabres | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -105 | -115 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| BetMGMπΊπΈ | -104 | -115 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-122) |
| BetRiversπΊπΈ | -110 | -110 | -1.5 | 6(o-125 / u+105) |
| CaesarsπΊπΈ | -108 | -107Best | -1.5 | 6.5(o+102 / u-125) |
| consensus | -107 | -112 | +1.5 | 6.5(o-100 / u-118) |
| DraftKingsπΊπΈ | -110 | -110 | +1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| ESPN BETπΊπΈ | -110 | -110 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-127) |
| FanDuelπΊπΈ | +115Best | -135 | +1.5 | 6.5(o+105 / u-125) |
| Pinnacleπ | -104 | -108 | +1.5 | 6.5(o+104 / u-119) |
Calgary Flames @ Anaheim Ducks
10:00 PM ET| Sportsbook | Anaheim Ducks | Calgary Flames | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -155 | +130 | -1.5 | 6.5(o-105 / u-115) |
| BetMGMπΊπΈ | -152 | +126 | -1.5 | 6.5(o-110 / u-110) |
| BetRiversπΊπΈ | -155 | +125 | -1.5 | 6.5(o-105 / u-115) |
| CaesarsπΊπΈ | -150Best | +128 | -1.5 | 6.5(o-108 / u-115) |
| consensus | -155 | +125 | -1.5 | 6.5(o-105 / u-115) |
| DraftKingsπΊπΈ | -155 | +130 | -1.5 | 6.5(o-105 / u-115) |
| ESPN BETπΊπΈ | -155 | +125 | -1.5 | 6.5(o-109 / u-117) |
| FanDuelπΊπΈ | -192 | +160Best | -1.5 | 6.5(o-120 / u-100) |
Vegas Golden Knights @ Edmonton Oilers
10:00 PM ET| Sportsbook | Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -115 | -105 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| BetMGMπΊπΈ | -113 | -106 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-122) |
| BetRiversπΊπΈ | -118 | -102 | +1.5 | 6(o-125 / u+105) |
| CaesarsπΊπΈ | -110Best | -105 | -1.5 | 6.5(o-104 / u-121) |
| consensus | -116 | -103 | -1.5 | 6.5(o-100 / u-120) |
| DraftKingsπΊπΈ | -115 | -105 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| ESPN BETπΊπΈ | -113 | -108 | -1.5 | 6.5(o-105 / u-122) |
| FanDuelπΊπΈ | -135 | +115Best | -1.5 | 6.5(o-116 / u-105) |
| Pinnacleπ | -113 | +101 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-115) |
Chicago Blackhawks @ Seattle Kraken
10:00 PM ET| Sportsbook | Seattle Kraken | Chicago Blackhawks | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -160Best | +135 | -1.5 | 5.5(o-130 / u+110) |
| BetMGMπΊπΈ | -176 | +146 | -1.5 | 5.5(o-130 / u+106) |
| BetRiversπΊπΈ | -165 | +135 | -1.5 | 6(o-105 / u-115) |
| CaesarsπΊπΈ | -177 | +150Best | -1.5 | 6(o+100 / u-124) |
| consensus | -165 | +138 | -1.5 | 5.5(o-131 / u+110) |
| DraftKingsπΊπΈ | -162 | +136 | -1.5 | 5.5(o-130 / u+110) |
| ESPN BETπΊπΈ | -182 | +148 | -1.5 | 6(o+100 / u-125) |
| FanDuelπΊπΈ | -182 | +150Best | -1.5 | 6.5(o-100 / u-120) |
| Pinnacleπ | -169 | +149 | -1.5 | 6(o-103 / u-112) |
Nashville Predators @ San Jose Sharks
10:00 PM ET| Sportsbook | San Jose Sharks | Nashville Predators | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| bet365π | -115 | -105 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| BetMGMπΊπΈ | -115 | -104 | -1.5 | 6.5(o+102 / u-124) |
| BetRiversπΊπΈ | -115 | -105 | +1.5 | 6(o-125 / u+105) |
| CaesarsπΊπΈ | -108 | -108 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-124) |
| consensus | -115 | -105 | -1.5 | 6.5(o-100 / u-118) |
| DraftKingsπΊπΈ | -115 | -105 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-120) |
| ESPN BETπΊπΈ | -110 | -110 | -1.5 | 6.5(o+100 / u-125) |
| FanDuelπΊπΈ | +120Best | -141 | +1.5 | 6.5(o-116 / u-105) |
| Pinnacleπ | -117 | +104Best | -1.5 | 6.5(o+104 / u-120) |
Odds are updated regularly but may not reflect real-time changes. Always confirm odds at the sportsbook before placing a bet.
Looking for AI picks? View NHL picks